이식형태 | 이식분류 | 이식건수 | |
---|---|---|---|
자가·가족제대혈 | 조혈모세포 | 중증 재생불량성 빈혈 | 자가 2 cases, 가족 1 case |
급성 림프구성 백혈병 | 가족 1 case | ||
성숙 B-세포백혈병, 버킷형 | 자가 1 case | ||
임상연구 | 뇌성마비 | 자가 17 cases, 가족 5 cases | |
발달장애 | 자가 24 cases, 가족 9 cases | ||
자폐증 | 자가 2 cases | ||
사립체근병 | 가족 1 case | ||
기증제대혈 | 조혈모세포 | 백혈병 군 | 142 cases |
재생불량성 빈혈 | 11 cases | ||
골수이형성 증후군 | 10 cases | ||
外 난치성 질환 | 20 cases | ||
임상연구 | 뇌성마비 | 560 cases | |
발달장애 | 35 cases | ||
자폐증 | 2 cases | ||
소아마비 | 2 cases | ||
신경계 질환(뇌졸중, 뇌경색, 뇌출혈, 뇌손상 등) | 174 cases | ||
外 난치성 질환 | 106 cases |
해외의료기관